Ausschüsse
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Werner Weber-Gemmel | Alfred Gutensohn |
![]() | Claudia Feis | Brigitte Gutensohn |
![]() | Edmund Schulz | Dominik Werle |
![]() | Welf Fiedler | Manuel Weber |
![]() | Manfred Werle | Steffen Forster |
![]() | Manuel Decker | Denise Werle |
![]() | Volker Freytag | Heiko Weber |
![]() | Michael Hoferichter | Jutta Freytag |
![]() | Bernhard Werle | Theo Ninnsger |
![]() | Klaus-Peter Lauer | Peter Keller |
Zuständigkeiten
– entscheidende Funktion
- Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben bis zu einer Wertgrenze von 2.500 €
- Entscheidung über Vergabe von Aufträgen und Arbeiten bis zur Höhe von 5.000 €
- Gewährung von Zuwendungen an Vereine bis zur Wertgrenze von 500 €
-beratende Funktion
- Vorberatung der Beschlüsse des Gemeinderates (soweit nicht andere Ausschüsse zuständig sind)
- Der Ausschuss erarbeitet Vorschläge für die Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Michael Wenz | Michael Kraff |
![]() | Peter Dunkel | Carsten Schulz |
![]() | Alfred Gutensohn | Welf Fiedler |
![]() | Edmund Schulz | Werner Weber-Gemmel |
![]() | Michael Hoferichter | Manfred Werle |
![]() | Steffen Forster | Heiko Weber |
![]() | Volker Freytag | Denise Werle |
![]() | Manuel Decker | Michael Schwarz |
![]() | Theo Ninnsger | Klaus-Peter Lauer |
![]() | Timo Berang | Thomas Keller |
Zuständigkeiten |
– entscheidende Funktion
|
-beratende Funktion
|
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Sandra Kripp | Urban Bambach |
![]() | Daniell Merscher | Michael Kraff |
![]() | Brigitte Gutensohn | Claudia Feis |
![]() | Ingo Scherer | Welf Fiedler |
![]() | Denise Werle | Jutta Freytag |
![]() | Heiko Weber | Dieter Geibel |
![]() | Michael Schwarz | Pascal Klein |
![]() | Katja Scheer | Manuel Decker |
![]() | Peter Keller | Theo Ninnsger |
![]() | Gaby Kunz | Silvia Weyand |
Zuständigkeiten |
– entscheidende Funktion
|
-beratende Funktion
|
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Werner Weber-Gemmel | Welf Fiedler |
![]() | Jutta Freytag | Michael Hoferichter |
![]() | Klaus-Peter Lauer | Peter Keller |
I. Umlegungsausschus
Funktion/ Partei | Mitglied | Stellvertreter |
---|---|---|
Vorsitzender | VermDirektor Mathias Klemmer | OberVermRat Werner Langner |
Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst | Welf Fiedler | Axel Schäfer |
Erfahrung in Bewertung von Grundstücken | Klaus-Peter Lauer | Dieter Geibel |
Vertreter GemRat | Claudia Feis | Edmund Schulz / Alfred Gutensohn |
Vertreter GemRat | Denise Werle | Manuel Decker |
II. Vertreter im Zweckverband “Projektentwicklung UCB”
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Manuel Weber (stellv. Zweckverbandsvorsitzender) | Dominik Werle |
![]() | Edmund Schulz | Welf Fiedler |
![]() | Jutta Freytag | Michael Hoferichter |
![]() | Steffen Forster | Volker Freytag |
![]() | Klaus-Peter Lauer | Bernhard Werle |