Verwaltung
Ortsrecht / Satzungen / Bebauungspläne
Ortsrecht / Satzungen / Bebauungspläne
2 Satzungen und Ortsrechtssammlung
2.1 Erhebung einmaliger Beiträge für Verkehrsanlagen (PDF)
2.2 Geschäftsordnung (PDF)
2.3 Zweitwohnungssteuersatzung (PDF)
2.5 Sonstige Satzungen
2.5.1 Hundesteuer (PDF)
2.5.2 Ausbaubeiträge (PDF)
2.5.3 Erschließungsbeiträge (PDF)
2.5.4 Feld- und Waldwege (PDF)
2.5.5 Straßenreinigungssatzung (PDF)
2.5.6 Friedhofsatzung (PDF)
2.5.7 Friedhofsgebührensatzung (PDF)
2.5.8 Satzung Zweitwohnungssteuer (PDF)
2.5.9 Gefahrenabwehr (PDF)
3. Weitere Gebührenordnungen
3.1 Gebühren Hallennutzung (PDF)
Alle Satzungen und Ortsrechtssammlungen sowie Bebauungspläne und Innenbereichssatzungen finden Sie hier.
Fraktionen
Fraktionen
-Fraktion
Fraktionsvorsitzender: Ingo Scherer
Stellvertreter: Sebastian Thomas
-Fraktion
Fraktionsvorsitzender: Manfred Werle
Stellvertreterin: Denise Werle
-Lauer
Fraktionsvorsitzender: Klaus-Peter Lauer
Ortsbürgermeister
Bürgermeister und Beigeordnete
Ortsbürgermeister
Manuel Weber
Im Stebelsgarten 5
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel.: 06782-989715
Mobil: 0171-1753733
Tel. Gemeindebüro: 06782 / 2262

1. Beigeordneter
Dominik Werle
Rothenweg 34b
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel. privat: 06782-8303158
E-Mail: dominikwerle@googlemail.com

Ortsbeigeordnete
Sandra Kripp
Am Hellinger 8
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel. privat: 06782/4554
E-Mail: kripps@gmx.de

Ortsbeigeordneter
Bernhard Werle
Finkenweg 3
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel.: 06782/7512
E-Mail: bernhard-werle@web.de

v.l.n.r.: 1. Beigeordneter Dominik Werle; Ortsbürgermeister Manuel Weber; Beigeordnete Sandra Kripp; Beigeordneter Bernhard Werle
Gemeinderat
Gemeinderat
Mitglieder des Gemeinderates 2019-2024
Christlich-Demokratische- Union –
Name | Adresse | Tel. | Dienstl. | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Conrad Claudia | |||||
Kraff Michael | |||||
Gutensohn Brigitte | Am Galgenberg 9 | 06782-7549 | gittigutensohn62@web.de | ||
Gutensohn Alfred | Am Galgenberg 9 | 06782-7549 | gittigutensohn62@web.de | ||
Müller Martin | |||||
Thomas Sebastian | |||||
Waldherr Tobias | |||||
Scherer Ingo | Trostgarten 1 | 06782-7586 | ingoscherer1@aol.com | ||
Wenz Michael | |||||
Schulz Carsten |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands –
Name | Adresse | Tel. | Dienstl. | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Werle Manfred | Industriestraße 22 | 06782-835 | 06782-835 | 0171-8832044 | manfred@werleundsohn.de |
Hoferichter Michael | Seilgenfelderweg 2 | 06782-9899539 | 0176-63444704 | michael.hofi@gmx.de | |
Werle Denise | Industriestraße 22 | 06782-835 | 06782-835 | 0160-8491762 | denise@werleundsohn.de |
Decker Manuel | Saarstraße 135 | 06782-9880090 oder 887890 | 0162-3548950 | alexundmanu@e-deckers-team.de | |
Klein Pascal | |||||
Freytag Jutta | Am Hellinger 14 | 06782/4466 | 06782/983398 |
Wählergruppe Lauer –
Name | Adresse | Tel. | Dienstl. | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Lauer Klaus-Peter | Würtzelt 5 | 06782-4679 | 0651-9776213 | Klaus-Peter.Lauer@dlr.rlp.de | |
Künzer Stephan | |||||
Werle Sascha |
Bürgerstimme Hoppstädten-Weiersbach e.V.
Name | Adresse | Tel. | Dienstl. | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Sauer Hans-Josef |
Ausschüsse
Ausschüsse
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Ingo Scherer | Tobias Waldherr |
![]() | Sebastian Thomas | Claudia Conrad |
![]() | Carsten Schulz | Michael Kraff |
![]() | Martin Müller | Alfred Gutensohn |
![]() | Brigitte Gutensohn | Michael Wenz |
![]() | Manfred Werle | Jutta Freytag |
![]() | Michael Hoferichter | Denise Werle |
![]() | Pascal Klein | Manuel Decker |
![]() | Stephan Künzer | Klaus-Peter Lauer |
![]() | Sascha Werle | Klaus-Peter Lauer |
BS Hoppstädten-Weiersbach | Hans-Josef Sauer | - |
Zuständigkeiten
– entscheidende Funktion
- Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben bis zu einer Wertgrenze von 2.500 €
- Entscheidung über Vergabe von Aufträgen und Arbeiten bis zur Höhe von 5.000 €
- Gewährung von Zuwendungen an Vereine bis zur Wertgrenze von 500 €
-beratende Funktion
- Vorberatung der Beschlüsse des Gemeinderates (soweit nicht andere Ausschüsse zuständig sind)
- Der Ausschuss erarbeitet Vorschläge für die Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Tobias Waldherr | Michael Wenz |
![]() | Alfred Gutensohn | Claudia Conrad |
![]() | Nikita Bergmann | Ricardo Keller |
![]() | Timo Lang | Sebastian Dewes |
![]() | Tom Kußeler | Philipp Roszak |
![]() | Jutta Freytag | Pascal Klein |
![]() | Manuel Decker | Volker Freytag |
![]() | Aimée Haßdenteufel | Michael Hoferichter |
![]() | Stephan Künzer | Klaus-Peter Lauer |
![]() | Sascha Werle | Tobias Burger |
BS Hoppstädten-Weiersbach | Stefan Dietz | Josef Kebrich |
Zuständigkeiten |
– entscheidende Funktion
|
-beratende Funktion
|
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Claudia Conrad | Brigitte Gutensohn |
![]() | Michael Kraff | Carsten Schulz |
![]() | Tom Kußeler | Sebastian Thomas |
![]() | Sebastian Dewes | Timo Lang |
![]() | Ricardo Keller | Nikita Bergmann |
![]() | Denise Werle | Jutta Freytag |
![]() | Pascal Klein | Volker Freytag |
![]() | Katja Faber-Scheer | Aimée Haßdenteufel |
![]() | Sascha Werle | Stephan Künzer |
![]() | Gabi Kunz | Silvia Weyand |
BS Hoppstädten-Weiersbach | Monika Losko | - |
Zuständigkeiten |
– entscheidende Funktion
|
-beratende Funktion
|
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Michael Wenz | Ingo Scherer |
![]() | Manfred Werle | Manuel Decker |
![]() | Klaus-Peter Lauer | Stephan Künzer |
BS Hoppstädten-Weiersbach | Hans-Josef Sauer |
I. Umlegungsausschus
Funktion/ Partei | Mitglied | Stellvertreter |
---|---|---|
Vorsitzender | VermDirektor Mathias Klemmer | OberVermRat Werner Langner |
Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst | Welf Fiedler | Axel Schäfer |
Erfahrung in Bewertung von Grundstücken | Klaus-Peter Lauer | Dieter Geibel |
Vertreter GemRat | Claudia Feis | Edmund Schulz / Alfred Gutensohn |
Vertreter GemRat | Denise Werle | Manuel Decker |
II. Vertreter im Zweckverband “Projektentwicklung UCB”
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Dominik Werle | Claudia Conrad |
![]() | Sandra Kripp | Sebastian Thomas |
![]() | Jutta Freytag | Michael Hoferichter |
![]() | Pascal Klein | Manuel Decker |
![]() | Stephan Künzer | Sascha Werle |