Verwaltung
Ortsrecht / Satzungen / Bebauungspläne
Ortsrecht / Satzungen / Bebauungspläne
2 Satzungen und Ortsrechtssammlung
2.1 Erhebung einmaliger Beiträge für Verkehrsanlagen (PDF)
2.2 Geschäftsordnung (PDF)
2.3 Zweitwohnungssteuersatzung (PDF)
2.5 Sonstige Satzungen
2.5.1 Hundesteuer (PDF)
2.5.2 Ausbaubeiträge (PDF)
2.5.3 Erschließungsbeiträge (PDF)
2.5.4 Feld- und Waldwege (PDF)
2.5.5 Straßenreinigungssatzung (PDF)
2.5.6 Friedhofsatzung (PDF)
2.5.7 Friedhofsgebührensatzung (PDF)
2.5.8 Satzung Zweitwohnungssteuer (PDF)
2.5.9 Gefahrenabwehr (PDF)
3. Weitere Gebührenordnungen
3.1 Gebühren Hallennutzung (PDF)
Alle Satzungen und Ortsrechtssammlungen sowie Bebauungspläne und Innenbereichssatzungen finden Sie hier.
Fraktionen
Fraktionen
-Fraktion
Fraktionsvorsitzende: Claudia Feis
Stellvertreter: Werner Weber-Gemmel
-Fraktion
Fraktionsvorsitzender: Manfred Werle
Stellvertreter
-Lauer
Fraktionsvorsitzender: Klaus-Peter Lauer
Stellvertreter
Ortsbürgermeister
Bürgermeister und Beigeordnete
Ortsbürgermeister
Peter Heyda
Auf der Wirth 12a
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel.: 06782-3998
Mobil: 0176-34475234
Tel. Gemeindebüro: 06782 / 2262

1. Beigeordneter
Manuel Weber
Im Stebelsgarten 5
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel.: 06782-989715
Mobil: 0171-1753733
E-Mail: m.weber@itcoso.de

Ortsbeigeordneter
Dominik Werle
Rothenweg 34b
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel. privat: 06782-8303158
E-Mail: dominikwerle@googlemail.com

Ortsbeigeordneter
Bernhard Werle
Finkenweg 3
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel.: 06782/7512
E-Mail: bernhard-werle@web.de

v.l.n.r.: 1. Beigeordneter Manuel Weber; Ortsbürgermeister Peter Heyda; Beigeordneter Bernhard Werle; Beigeordneter Dominik Werle
Gemeinderat
Gemeinderat
Mitglieder des Gemeinderates 2019-2024
Christlich-Demokratische- Union –
Name | Adresse | Tel. | Dienstl. | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Weber-Gemmel Werner | Nordweg 21 | 06782-5190 | 06782-999413 | wernerwg@myquix.de | |
Feis Claudia | Mühlenweg 3 | 06782-981313 | textmuehle@t-online.de | ||
Gutensohn Brigitte | Am Galgenberg 9 | 06782-7549 | gittigutensohn62@web.de | ||
Gutensohn Alfred | Am Galgenberg 9 | 06782-7549 | gittigutensohn62@web.de | ||
Fiedler Welf | Ringstraße 9 | 06782-3876 | 06782-1281 | ||
Schulz Edmund | Auf Werdenstein 17 | ||||
Werle Dominik | Rothenweg 34b | 06782-8303158 | dominikwerle@googlemail.com | ||
Scherer Ingo | Trostgarten 1 | 06782-7586 | ingoscherer1@aol.com |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands –
Name | Adresse | Tel. | Dienstl. | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Werle Manfred | Industriestraße 22 | 06782-835 | 06782-835 | 0171-8832044 | manfred@werleundsohn.de |
Hoferichter Michael | Seilgenfelderweg 2 | 06782-9899539 | 0176-63444704 | michael.hofi@gmx.de | |
Werle Denise | Industriestraße 22 | 06782-835 | 06782-835 | 0160-8491762 | denise@werleundsohn.de |
Freytag Volker | volker.freytag@gmx.de | ||||
Decker Manuel | Saarstraße 135 | 06782-9880090 oder 887890 | 0162-3548950 | alexundmanu@e-deckers-team.de | |
Forster Steffen | 06782-5030 | forster_steffen@gmx.de | |||
Freytag Jutta | Am Hellinger 14 | 06782/4466 | 06782/983398 | ||
Weber Heiko | Saarstraße 109c |
Wählergruppe Lauer –
Name | Adresse | Tel. | Dienstl. | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Lauer Klaus-Peter | Würtzelt 5 | 06782-4679 | 0651-9776213 | Klaus-Peter.Lauer@dlr.rlp.de | |
Werle Bernhard | Finkenweg 3 | 06782-7512 | 0170-9241861 | bernhard-werle@web.de | |
Keller Peter | Im Stebelsgarten 4 | 06782-3915 | 06782-15812 | ||
Ninnsger Theodor |
Ausschüsse
Ausschüsse
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Werner Weber-Gemmel | Alfred Gutensohn |
![]() | Claudia Feis | Brigitte Gutensohn |
![]() | Edmund Schulz | Dominik Werle |
![]() | Welf Fiedler | Manuel Weber |
![]() | Manfred Werle | Steffen Forster |
![]() | Manuel Decker | Denise Werle |
![]() | Volker Freytag | Heiko Weber |
![]() | Michael Hoferichter | Jutta Freytag |
![]() | Bernhard Werle | Theo Ninnsger |
![]() | Klaus-Peter Lauer | Peter Keller |
Zuständigkeiten
– entscheidende Funktion
- Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben bis zu einer Wertgrenze von 2.500 €
- Entscheidung über Vergabe von Aufträgen und Arbeiten bis zur Höhe von 5.000 €
- Gewährung von Zuwendungen an Vereine bis zur Wertgrenze von 500 €
-beratende Funktion
- Vorberatung der Beschlüsse des Gemeinderates (soweit nicht andere Ausschüsse zuständig sind)
- Der Ausschuss erarbeitet Vorschläge für die Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Michael Wenz | Michael Kraff |
![]() | Peter Dunkel | Carsten Schulz |
![]() | Alfred Gutensohn | Welf Fiedler |
![]() | Edmund Schulz | Werner Weber-Gemmel |
![]() | Michael Hoferichter | Manfred Werle |
![]() | Steffen Forster | Heiko Weber |
![]() | Volker Freytag | Denise Werle |
![]() | Manuel Decker | Michael Schwarz |
![]() | Theo Ninnsger | Klaus-Peter Lauer |
![]() | Timo Berang | Thomas Keller |
Zuständigkeiten |
– entscheidende Funktion
|
-beratende Funktion
|
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Sandra Kripp | Urban Bambach |
![]() | Daniell Merscher | Michael Kraff |
![]() | Brigitte Gutensohn | Claudia Feis |
![]() | Ingo Scherer | Welf Fiedler |
![]() | Denise Werle | Jutta Freytag |
![]() | Heiko Weber | Dieter Geibel |
![]() | Michael Schwarz | Pascal Klein |
![]() | Katja Scheer | Manuel Decker |
![]() | Peter Keller | Theo Ninnsger |
![]() | Gaby Kunz | Silvia Weyand |
Zuständigkeiten |
– entscheidende Funktion
|
-beratende Funktion
|
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Werner Weber-Gemmel | Welf Fiedler |
![]() | Jutta Freytag | Michael Hoferichter |
![]() | Klaus-Peter Lauer | Peter Keller |
I. Umlegungsausschus
Funktion/ Partei | Mitglied | Stellvertreter |
---|---|---|
Vorsitzender | VermDirektor Mathias Klemmer | OberVermRat Werner Langner |
Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst | Welf Fiedler | Axel Schäfer |
Erfahrung in Bewertung von Grundstücken | Klaus-Peter Lauer | Dieter Geibel |
Vertreter GemRat | Claudia Feis | Edmund Schulz / Alfred Gutensohn |
Vertreter GemRat | Denise Werle | Manuel Decker |
II. Vertreter im Zweckverband “Projektentwicklung UCB”
Partei | Mitglied | Vertreter |
---|---|---|
![]() | Manuel Weber (stellv. Zweckverbandsvorsitzender) | Dominik Werle |
![]() | Edmund Schulz | Welf Fiedler |
![]() | Jutta Freytag | Michael Hoferichter |
![]() | Steffen Forster | Volker Freytag |
![]() | Klaus-Peter Lauer | Bernhard Werle |